设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

新乡县人民法院平均办理天数(2022年1季度)

发布时间:2022-04-01 16:06:07


新乡县人民法院平均办理天数(2022年1季度)
统计区间:2022年01月01日至2022年03月31日 
序号 庭室 刑事 民事 行政 国家赔偿与司法救助 非诉保全审查 执行 总平均天数
一审 二审 刑罚变更 刑事合计 一审 再审审查 再审 调解协议司法确认案件 其他 民事合计 一审 行政非诉审查 行政合计 其他 合计 首次执行 恢复执行 财产保全执行 执行审查 执行合计
1 合计 18.58 0 18.5 18.57 41.55 38 72.5 8.33 9 41.28 33.75 17.55 20.64 21.5 21.5 11.33 69.01 128.2 182.11 27.93 89.49 55.63
2 刑事审判团队 17.9 0 18.5 17.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.93
3 民事审判团队 0 0 0 0 80.8 0 0 0 0 80.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.8
4 综合审判团队 47 0 0 47 61.04 0 130 0 0 62.54 66 17.55 22.65 21.5 21.5 0 0 0 0 0 0 44
5 新乡县人民法院七里营人民法庭 0 0 0 0 66.14 0 0 0 0 66.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.14
6 新乡县人民法院翟坡人民法庭 0 0 0 0 60.23 0 0 0 0 60.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.23
7 诉服、速裁团队 0 0 0 0 14.91 38 0 8.33 0 14.98 1.5 0 1.5 0 0 11.33 0 0 0 0 0 14.23
8 诉调、速裁团队 0 0 0 0 36.47 0 0 0 0 36.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.47
9 执行局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.01 128.2 182.11 0 92.22 92.22

关闭窗口



Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2