设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

新乡县人民法院平均办理天数(2022年2季度)

发布时间:2022-07-01 16:10:53


新乡县人民法院平均办理天数(2022年2季度)
统计区间:2022年04月01日至2022年06月30日 
序号 庭室 刑事 民事 行政 非诉保全审查 执行 总平均天数
一审 再审审查 刑事合计 一审 再审审查 再审 调解协议司法确认案件 其他 民事合计 一审 行政非诉审查 行政合计 首次执行 恢复执行 财产保全执行 执行审查 执行合计
1 合计 29.64 83 29.98 43.2 34 138 6.12 3 42.91 97.4 14.57 71.04 14 65.58 137.42 183.86 28.21 86.74 59.46
2 刑事审判团队 29.71 0 29.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.71
3 民事审判团队 0 0 0 65.79 0 0 0 0 65.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.79
4 综合审判团队 0 0 0 41.06 0 138 0 3 41.51 104.35 14.57 74.42 0 0 0 0 0 0 46.09
5 新乡县人民法院七里营人民法庭 0 0 0 58.95 0 0 0 0 58.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.95
6 新乡县人民法院翟坡人民法庭 0 0 0 57.3 0 0 0 0 57.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.3
7 诉服、速裁团队 18 83 50.5 17.7 34 0 6 0 18.02 0 0 0 9.33 0 0 0 0 0 18.17
8 诉调、速裁团队 0 0 0 26.28 0 0 6.16 0 25.77 0 0 0 28 0 0 0 0 0 25.78
9 执行局 0 0 0 21.33 0 0 0 0 21.33 0 0 0 0 65.58 137.42 183.86 0 90.15 89.28

关闭窗口



Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2