设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

新乡县人民法院平均办理天数(2022年3季度)

发布时间:2022-10-10 16:13:29


新乡县人民法院平均办理天数(2022年3季度)
统计区间:2022年07月01日至2022年09月30日 
序号 庭室 刑事 民事 行政 国家赔偿与司法救助 非诉保全审查 执行 总平均天数
一审 刑事合计 一审 再审审查 调解协议司法确认案件 其他 民事合计 一审 行政非诉审查 行政合计 行赔一审 其他 合计 首次执行 恢复执行 财产保全执行 执行审查 执行合计
1 合计 18.55 18.55 35.56 53.66 5.66 14 35.54 77.31 15.5 59 265 18 223.83 11.25 57.34 100.65 183.21 30.93 82.02 51.47
2 刑事审判团队 21.9 21.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.9
3 民事审判团队 0 0 56.52 0 0 0 56.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.52
4 综合审判团队 0 0 27.81 0 0 8 27.71 92.53 15.5 65.73 265 18 223.83 0 0 0 0 0 0 36.55
5 新乡县人民法院七里营人民法庭 0 0 52.35 0 0 20 52.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.11
6 新乡县人民法院翟坡人民法庭 0 0 36.89 0 0 0 36.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.89
7 诉服、速裁团队 0 0 16.35 53.66 5.66 0 17.17 15 0 15 0 0 0 11.25 0 0 0 0 0 17.04
8 诉调、速裁团队 0 0 30.49 0 0 0 30.49 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.52
9 执行局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.34 100.65 183.52 0 65.71 65.71

关闭窗口



Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2