设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

新乡县人民法院平均办理天数(2022年4季度)

发布时间:2023-01-03 16:15:56


新乡县人民法院平均办理天数(2022年4季度)
统计区间:2022年10月01日至2022年12月31日 
序号 庭室 刑事 民事 行政 国家赔偿与司法救助 执行 总平均天数
一审 刑罚变更 刑事合计 一审 再审审查 再审 民事合计 一审 行政非诉审查 行政合计 其他 合计 首次执行 恢复执行 财产保全执行 执行审查 执行合计
1 合计 22.02 28 22.07 37.36 21 174 37.58 69.7 23.5 56.5 38 38 66.18 129.03 181.52 38.66 81.46 53.63
2 刑事审判团队 22.19 0 22.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.19
3 民事审判团队 0 0 0 55.49 0 0 55.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.49
4 综合审判团队 0 0 0 33.06 0 174 35.41 35.42 23.5 31.09 38 38 0 0 0 0 0 35.19
5 新乡县人民法院七里营人民法庭 0 0 0 38.43 0 0 38.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.43
6 新乡县人民法院翟坡人民法庭 0 0 0 39.66 0 0 39.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.66
7 诉服、速裁团队 0 0 0 18.31 21 0 18.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.53
8 诉调、速裁团队 0 0 0 24.3 0 0 24.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.3
9 执行局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.18 128.61 0 0 69.62 69.62

关闭窗口



Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2