设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

新乡县人民法院平均办理天数(2023年1季度)

发布时间:2023-04-03 16:18:17


新乡县人民法院平均办理天数(2023年1季度)
统计区间:2023年01月01日至2023年03月31日 
序号 庭室 刑事 民事 行政 国家赔偿与司法救助 非诉保全审查 执行 总平均天数
一审 刑事合计 一审 再审审查 调解协议司法确认案件 民事合计 一审 行政非诉审查 行政合计 其他 合计 首次执行 恢复执行 财产保全执行 执行审查 执行合计
1 合计 22.5 22.5 28.99 39.42 14.25 29.01 87.25 15.14 41.36 36.5 36.5 27 46.48 123.45 181 20.8 55.02 38.63
2 刑事审判团队 22.94 22.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.94
3 民事审判团队 0 0 47.67 0 0 47.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.67
4 综合审判团队 0 0 24.41 0 0 24.41 114 15.14 44.8 36.5 36.5 0 0 0 0 0 0 25.88
5 新乡县人民法院七里营人民法庭 0 0 32.29 0 0 32.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.29
6 新乡县人民法院翟坡人民法庭 0 0 28.22 0 0 28.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.22
7 诉服、速裁团队 0 0 17.22 41.25 14.25 17.99 7 0 7 0 0 27 0 0 0 0 0 17.97
8 诉调、速裁团队 0 0 25.3 37 0 25.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.53
9 执行局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.48 123.45 0 0 52.14 52.14

关闭窗口



Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2